अस्वीकरण:
यह सूची TSCT के सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर है। इस सूची में नाम होना न तो वैधानिकता को प्रमाणित करती है न ही सहयोग प्रदान करने की सुनिश्चितता। सूची में वर्णित संबंधित सूचना का अवलोकन और जांच करने के बाद ही TSCT की जवाबदेही तय होगी।। सूची में विसंगति, गलत जानकारी की जवाबदेही TSCT की नहीं होगी, प्रथम दृष्टया प्राप्त सूचना के आधार पर यह दिवंगतों की सूची प्रदर्शित की जा रही है।
यह सूची TSCT के सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर है। इस सूची में नाम होना न तो वैधानिकता को प्रमाणित करती है न ही सहयोग प्रदान करने की सुनिश्चितता। सूची में वर्णित संबंधित सूचना का अवलोकन और जांच करने के बाद ही TSCT की जवाबदेही तय होगी।। सूची में विसंगति, गलत जानकारी की जवाबदेही TSCT की नहीं होगी, प्रथम दृष्टया प्राप्त सूचना के आधार पर यह दिवंगतों की सूची प्रदर्शित की जा रही है।
| S.No | EHRMS | Name | School Name / Office | District | Block | Death Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 973379 | Radheshyam Yadav | PSBhitari | Azamgarh | TAHBARPUR | 13-07-2025 |
| 502 | 90876 | Sompal | UPS Bichola Dhuki | Moradabad | BILARI | 12-07-2025 |
| 503 | 209976 | Ramesh chandra | Cs kulum jujharpur | Shahjahanpur | BANDA | 11-07-2025 |
| 504 | 9738 | ASHOK KUMAR | PS KHULASHPUR KARANDAGHAZIPUR Chochakpur | Ghazipur | KARANDA | 10-07-2025 |
| 505 | 85599 | DINANATH | UPS RASOOLPUR URF PASIPUR | Azamgarh | KOILSA | 10-07-2025 |
| 506 | 418708 | MANOJ SHANKAR SHUKLA | P S Pura Bag | Agra | BAH | 09-07-2025 |
| 507 | 564002 | ajay kumar singh | UPS Makdoompur Banraha | Sultanpur | KUREBHAR | 09-07-2025 |
| 508 | 473501 | Brijendra Singh | ups simiriy | Jalaun | JALAUN | 07-07-2025 |
| 509 | 2147232 | Sneh Lata Singh | Composite school Jamua | Mirzapur | MAJHAWAN | 07-07-2025 |
| 510 | 425252 | SARJU SINGH | PS NANGLA UBBHAN | Bijnor | NAJIBABAD NAGAR | 06-07-2025 |
| 511 | 2150786 | Suryaprakash | Composite School Ghughaiya | Sambhal | GUNNOR | 06-07-2025 |
| 512 | 207540 | Deepti Arya | P S Shekhupura Gurjar | AMROHA | JOYA | 05-07-2025 |
| 513 | 360776 | SANDEEP KUMAR SRIVASTAVA | UPS RAJAUHA NPRC PATEHRA KHURD | Mirzapur | MARIHAN | 05-07-2025 |
| 514 | 354734 | VIJAY SAIN | P S Surkhipur nprcchhachhoond | Auraiya | ACHHALDA | 05-07-2025 |
| 515 | 844659 | Chhatra Pal | Shri Mangalsen Bhartiya Inter College Shahjahanpur | Shahjahanpur | BHAWALKHERA | 04-07-2025 |
| 516 | 391166 | Akhilesh chandra | UPS Nagla keshri Composite school | Firozabad | MADANPUR | 04-07-2025 |
| 517 | 693846 | Trishool Dhari | PS sumhadih | Azamgarh | PAWAI | 04-07-2025 |
| 518 | 863947 | RAKESH KUMAR | LAKHAN KISAN HR SEC SCH JIROLI KALAN | Hathras | HASAYAN | 02-07-2025 |
| 519 | 613196 | MOHD MUNVVAR | PS SWAMIJI KA PURWA | Sitapur | LAHARPUR | 01-07-2025 |
| 520 | 366528 | Rajesh Kumar Mishra | Upper Primary school ChetiRam 1to8Laru | Pratapgarh | BABAGANJ | 01-07-2025 |
| 521 | 410390 | Vinay Kumar Upadhyay | Cs vishesharpur | Jaunpur | BAKSHA | 02-07-2025 |
